| Område | Videregående skole | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema | B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram | ||||||
| Definisjon | Den dato eleven eller den voksne avbryter opplæringen i faget. |
||||||
| Gyldige koder | ÅÅÅÅMMDD
|
||||||
| Utfyllende kommentar | Det gjelder elever, voksne, oppdragsundervisning, personer som har læretid i bedrift utover normert læretid (med opplæring i eksempel fellesfag på skolen), personer som ikke har fått læreplass og som får opplæring; alternativ til læreplass i bedrift og praksiskandidater (som eksempel får opplæring på fagkoden TEO9000 - Se A04 Fagkoder) Avbruddsdato på faget skal registreres dersom eleven avbryter opplæringen i faget eller bytter over til et annet fag i løpet av skoleåret. Det skal da registreres avbruddsdato på det faget eleven bytter fra. Dersom skolen sender brev til eleven pga stort fravær i et enkelt fag, bør det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på brevet settes dagen etter siste undervisningsdag som avbruddsdato. Fristen for tilbakemelding kan f.eks være 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til vedkommende elev.
|
| Versjon | Kode | Tittel | Sist endret | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | B05 | Avbruddsdato på faget | 01.06.2024 | |
| 14 | B05 | Avbruddsdato på faget | 02.05.2023 | |
| 13 | B05 | Avbruddsdato på faget | 05.05.2022 | |
| 12 | B05 | Avbruddsdato på faget | 19.05.2021 | |
| 11 | B05 | Avbruddsdato på faget | 06.05.2020 | |
| 10 | B05 | Avbruddsdato på faget | 10.05.2019 | |
| 9 | B05 | Avbruddsdato på faget | 04.05.2018 | |
| 8 | B05 | Avbruddsdato på faget | 05.05.2017 | |
| 7 | B05 | Avbruddsdato på faget | 02.05.2016 | |
| 6 | B05 | Avbruddsdato på faget | 13.05.2015 | |
| 5 | B05 | Avbruddsdato på faget | 16.05.2014 | |
| 4 | B05 | Avbruddsdato på faget | 25.04.2013 | |
| 3 | B05 | Avbruddsdato på faget | 30.04.2012 | |
| 2 | B05 | Avbruddsdato på faget | 15.04.2011 | |
| 1 | B05 | Sluttdato på faget | 31.05.2010 |
