| Område | Videregående skole |
|---|---|
| Tema | A Fellesdefinisjoner for alle deler |
| Definisjon | Skolens organisasjonsnummer som ligger i enhetsregisteret. |
| Gyldige koder | 9 siffer |
| Utfyllende kommentar | Det er skolens bedriftsnummer som skal benyttes.
For å komme med i de fleste statistikker for SSB og Utdanningsdirektoratet må bedriftsnummeret være knyttet til et eller flere av følgende næringskoder:
Privatist-/eksamensenheter må være knyttet til næringskode 85.609 - Andre tjenester tilknyttet undervisning.
Bedriftsnummer er mulig å finne i Nasjonalt skoleregister (NSR) og Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). |
| Versjon | Kode | Tittel | Sist endret | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A07 | Organisasjonsnummer | 01.06.2024 | |
| 11 | A07 | Organisasjonsnummer | 02.05.2023 | |
| 10 | A07 | Organisasjonsnummer | 05.05.2022 | |
| 9 | A07 | Organisasjonsnummer | 19.05.2021 | |
| 8 | A07 | Organisasjonsnummer | 06.05.2020 | |
| 7 | A07 | Organisasjonsnummer | 10.05.2019 | |
| 6 | A07 | Organisasjonsnummer | 04.05.2018 | |
| 5 | A07 | Organisasjonsnummer | 05.05.2017 | |
| 4 | A07 | Organisasjonsnummer | 02.05.2016 | |
| 3 | A07 | Organisasjonsnummer | 13.05.2015 | |
| 2 | A07 | Organisasjonsnummer | 16.05.2014 | |
| 1 | A07 | Organisasjonesnummer | 25.04.2013 |
