Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Definisjon | Netto opplæringstid minus netto verdiskapningstid | ||||||
Gyldige koder | Angis i måneder. Kan være med desimaler. | ||||||
Utfyllende kommentar | Beregnet felt.
Variabel i statistikkfilene:
|
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Definisjon | Netto opplæringstid minus netto verdiskapningstid | ||||||
Gyldige koder | Angis i måneder. Kan være med desimaler. | ||||||
Utfyllende kommentar | Beregnet felt.
Variabel i statistikkfilene:
|
Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde: Tlf: 23 30 12 00 | Faks: 23 30 12 99 | E-post: post@utdanningsdirektoratet.no | Mer kontaktinformasjon
Ansvarlig redaktør: Helge Lund | Redaktør: Doris Amland | E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no