C01 Avgiverfylke
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Det fylket som har registrert gjeldende søker, kontrakt og/eller prøve. | ||||||
Gyldige koder | To siffer (fylkets nr) | ||||||
Utfyllende kommentar | Data vedr denne variabelen hentes fra systemparameter i Vigo-lokalbase.
|
C02 Telledato
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Telledato er den offisielle dato det hentes ut statistikk fra. | ||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | Det er satt opp offisielle datoer for uttrekk av statistikk.
Variabel i statistikkfilene:
|
C03 Hjemstedsfylke
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Fylkesnummer i forhold til personens folkeregisteradresse. | ||||||
Gyldige koder | To siffer (fylkets nr) | ||||||
Utfyllende kommentar | Dette kan gjelde elev i skole, lærling, lærekandidat og praksiskandidat.
Variabel i statistikkfilene:
|
C04 Organisasjonsnummer
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Bedriftens organisasjonsnummeret som ligger i enhetsregisteret. | ||||||
Gyldige koder | 9 siffer | ||||||
Utfyllende kommentar | ID-feltet for bedrift, opplæringskontor eller medlemsbedrift.
Variabel i statistikkfilene:
|
C05 Læretid fra
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 06.05.2020 | ||||||
Definisjon | Startdato på lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. Startdato skal være den dato lærlingen/lærekandidaten og bedriften er enig om at opplæringen/verdiskapningen i bedriften starter. |
||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | Det skal settes startdato for alle kontrakter som godkjennes.
Variabel i statistikkfilene:
|
C06 Læretid til
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 06.05.2020 | ||||||
Definisjon | Beregnet sluttdato for lærekontrakt, opplæringskontrakt praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. Blir beregnet i forhold til startdato og netto læretid. | ||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | I denne datoen er det tatt hensyn til eventuell forlengelse av kontrakt, basert på avbrudd.
Variabel i statistikkfilene:
|
C07 Avbrudd fra
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 05.05.2021 | ||||||
Definisjon | Dato for når avbruddet på en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb starter. | ||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | I avbruddsperioden er ikke lærlingen/lærekandidaten tilstede i bedriften. Det utbetales ikke tilskudd i avbruddsperioden. Avbruddsårsak meldes til fylkeskommunen som registrerer avbruddskoden. Se variabel C09 Avbruddskode. En kontrakt kan ha flere avbrudd. Siste avbruddsdato overføres til SSB/Udir.
Variabel i statistikkfilene:
|
C08 Avbrudd til
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 06.05.2020 | ||||||
Definisjon | Dato for når avbruddet på en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb opphører. | ||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | Dette er siste dato før lærlingen/lærekandidaten er tilbake i bedriften.
Variabel i statistikkfilene:
|
C10 Kontrakt avsluttet dato
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Dato for avslutning av kontrakt. |
||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | Avslutningsdato settes på kontrakt når følgende forhold inntrer (se variabel C12 Avslutningskode):
Når kontraktsforhold avsluttes eller opphører, skal avslutningsdato alltid registreres uansett årsak. Dette registreres manuelt. For punktet ”avsluttet etter avlagt prøve” gjelder følgende:
OBS!! Når avslutningsdato registreres blir de gitt melding om at det må legges inn avslutningskode (se variabel C12 Avslutningskode). Utfylt data fører til fullførtkode S.
Variabel i statistikkfilene:
|
C11 Hevet av
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Hvilken kontraktspart har ønsket/søkt om heving av kontrakt. |
||||||
Gyldige koder |
|
||||||
Utfyllende kommentar | Heving av kontrakt vil si å avslutte kontrakt før kontraktsslutt er nådd. Dette kan ønskes av en eller begge kontraktsparter. Registreres manuelt etter vedtak.
Variabel i statistikkfilene:
|
C12 Avslutningskode
Område | Videregående skole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sist endret | 05.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Definisjon | Årsak til avslutning/heving av en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyldige koder | Sluttårsak fagopplæring
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Utfyllende kommentar | Sentralt kodeverk som kommer fra Vigo kodeverksbase.
Når kontraktsforhold avsluttes eller opphører, skal årsak alltid registreres med korrekt avslutningskode. Dette registreres manuelt.
For kontrakter avsluttet med prøve:
Variabel i statistikkfilene:
|
C13 Kontraktstype
Område | Videregående skole | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||||
Definisjon | Type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp | ||||||||
Gyldige koder |
|
||||||||
Utfyllende kommentar |
Variabel i statistikkfilene:
|
C14 Godkjentdato
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Dato for fylkeskommunens godkjenning av kontrakt | ||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | En kontrakt må godkjennes av fylkeskommunen, og dato for godkjenning må registreres, før kontrakten er gyldig og blir med i statistikker og tilskuddsberegninger. Dato skal fylles ut når alle parter har signert kontrakten.
Variabel i statistikkfilene:
|
C16 Netto læretid
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag. | ||||||
Gyldige koder | MM (angis i hele måneder) | ||||||
Utfyllende kommentar | Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag (fradrag = godskriving i brutto læretid, eks fratrekk for skole og praksis)
Variabel i statistikkfilene:
|
C18 Netto opplæringstid
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Netto læretid minus verdiskapningstid | ||||||
Gyldige koder | Angis i måneder. Kan være med desimaler. | ||||||
Utfyllende kommentar | Beregnet felt.
Variabel i statistikkfilene:
|
C19 Tilskuddsordning
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Angir tilskuddstype/størrelse | ||||||
Gyldige koder |
|
||||||
Utfyllende kommentar | Avhengig av rettstype
Variabel i statistikkfilene:
|
C20 Stillingsprosent
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Læretid i prosent av 100% «stilling» | ||||||
Gyldige koder | Angis uten % og som heltall. For eksempel 90 % = 90 | ||||||
Utfyllende kommentar | Registreres manuelt i underbilde ”Avvik fra standard stillingsprosent” under kontrakt. Feltnavn Lærlinge%. Stillingsprosenten kan variere gjennom hele læretiden.
Variabel i statistikkfilene:
|
C21 Refusjonsfylke
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Det fylket som skal betale for lærlingen/lærekandidaten. | ||||||
Gyldige koder | To siffer (fylkets nummer) |
||||||
Utfyllende kommentar | Ulikt fylkesnummer i forhold til variabel C01 Avgiverfylke.
Variabel i statistikkfilene:
|
C22 Brevtype
Område | Videregående skole | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||||
Definisjon | Beskriver hvilken prøve lærlingen/lærekandidaten går opp til. | ||||||||
Gyldige koder |
|
||||||||
Utfyllende kommentar | Bestått fag-/svenneprøve kvalifiserer til utstedelse av fag-/ svennebrev og eventuelt vitnemål.
Variabel i statistikkfilene:
|
C23 Prøvekandidattype
Område | Videregående skole | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||||||||||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||||||||||||||
Definisjon | Resultat av opplæringsform forut for prøve. | ||||||||||||||||||
Gyldige koder |
|
||||||||||||||||||
Utfyllende kommentar |
* For de som har obligatorisk 3 år i skole og mangler verdiskapning i bedrift.
Variabel i statistikkfilene:
|
C24 Prøvenummer
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 05.05.2021 | ||||||
Definisjon | Nummer på prøve per person per fylke per lærefag. | ||||||
Gyldige koder | 5 siffer | ||||||
Utfyllende kommentar | Prøvenummer. Legges ut om det er prøve nr 1, nr 2 osv for personen på denne programområdekode. Prøvenummer i VIGO er bygget opp slik FF = Fylkesnummer
Variabel i statistikkfilene:
|
C25 Prøvedato
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Dato for avlagt prøve | ||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | Den dato prøven blir avlagt. Hentes fra prøveprotokollen til prøvenemnda.
Variabel i statistikkfilene:
|
C26 Prøvestatus
Område | Videregående skole | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||||||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||||||||||
Definisjon | Resultat av avlagt prøve - Praktisk prøve + teori. | ||||||||||||||
Gyldige koder |
|
||||||||||||||
Utfyllende kommentar | Resultat av både praktisk prøve og teori. Begge deler må ha bestått resultat for at prøven skal være bestått. Gjelder for alle kandidattyper.
Variabel i statistikkfilene:
|
C27 Produksjonsdato
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Dato filen ble kjørt ut. |
||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | I Vigo årshjul er det satt opp hvilken dato aktuelle filer skal leveres til SSB og Utdanningsdirektoratet.
Variabel i statistikkfilene:
|
C28 Næringskode bedrift/skole
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Bedriftens/skolens næringskode fra Enhetsregisterert | ||||||
Gyldige koder | 6 siffer | ||||||
Utfyllende kommentar | Variabel i statistikkfilene:
|
C29 Sektorkode bedrift/skole
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Bedriftens/skolens sektorkode fra Enhetsregisteret | ||||||
Gyldige koder | 3 siffer | ||||||
Utfyllende kommentar | Variabel i statistikkfilene:
|
C32 Åpent avbrudd
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Avbruddsdato tom 31.12.2099. |
||||||
Gyldige koder | DD.MM.ÅÅÅÅ | ||||||
Utfyllende kommentar | 1 hvis Læretidens start må være mindre eller lik telledato og avbrudd må være opprettet før eller etter telledato, og åpent (uendelig) og Kontakt avslutningsdato må være blank eller større enn telledato. Brukes av SSB til kontroll.
Variabel i statistikkfilene:
|
C33 Ønskenummer
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Søkers prioritering av programområde med skole eller fagopplæring i aktuelt fylke. |
||||||
Gyldige koder | 2 siffer | ||||||
Utfyllende kommentar | Viser hvilket ønske det aktuelle programområdet er satt opp av søker.
Variabel i statistikkfilene:
|
C34 Ønskestatus
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Kode for status på aktuelt ønske. |
||||||
Gyldige koder | 6 tegn | ||||||
Utfyllende kommentar | Viser behandlingsstatus for hvert ønske på søknaden på tidspunkt for uttrekk av fil.
Variabel i statistikkfilene:
|
C35 Forslagsnummer
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 05.05.2021 | ||||||
Definisjon | Forslag til bedrifter som ligger på hvert ønske. |
||||||
Gyldige koder | 1-999 | ||||||
Utfyllende kommentar | Bedriftsforslagene nummereres tilfeldig.
Variabel i statistikkfilene:
|
C36 Forslagsstatus
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 10.05.2019 | ||||||
Definisjon | Behandlingsstatus for hvert forslag. |
||||||
Gyldige koder | 6 tegn | ||||||
Utfyllende kommentar | Viser behandlingsstatus for hvert forslag på søknaden på tidspunkt for uttrekk av fil. Viser hvordan de er behandlet i bedriften. Noen har fått plass og andre er satt uaktuell.
Variabel i statistikkfilene:
|
C37 Kontraktsnummer
Område | Videregående skole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | C Fagopplæring | ||||||
Sist endret | 05.05.2021 | ||||||
Definisjon | Nummer på kontrakten per person per fylke per lærekontrakt. | ||||||
Gyldige koder | 5 siffer | ||||||
Utfyllende kommentar | Kontraktsnummer. Legges ut om det er kontrakt nr 1, nr 2 osv for personen på denne programområdekoden. Kontraktsnummer i VIGO er bygget opp slik: FFKKK KKK = 001 (Kontrakt nr 1), 002 (Kontrakt nr 2) osv
Variabel i statistikkfilene:
|