| Område | Videregående skole | 
|---|---|
| Tema | B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram | 
| Definisjon | Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter. | 
| Gyldige koder | Fagets omfang (GREP) er default. | 
| Utfyllende kommentar | Kun avvikende timetall skal registreres inn i dette feltet. Avrundet til heltall (ikke desimaler). 
 For følgende fagkoder må det legges på korrekt årstimetall i "Elevtimer": 
 For disse fagkodene er det timetallet på Elevtimer som danner grunnlag for omfanget av opplæringen innenfor programområdet. Dersom elevtimer ikke blir registrert inn på faget/fagene vil ikke faget være med i beregning av kursprosenten. Dette kan føre til at eleven får for liten kursprosent og derav ikke forbruker et år av retten. 
 | 
| Versjon | Kode | Tittel | Sist endret | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | B09 | Elevtimer | 01.06.2024 | |
| 14 | B09 | Elevtimer | 02.05.2023 | |
| 13 | B09 | Elevtimer | 05.05.2022 | |
| 12 | B09 | Elevtimer | 19.05.2021 | |
| 11 | B09 | Elevtimer | 06.05.2020 | |
| 10 | B09 | Elevtimer | 10.05.2019 | |
| 9 | B09 | Elevtimer | 04.05.2018 | |
| 8 | B09 | Elevtimer | 05.05.2017 | |
| 7 | B09 | Elevtimer | 02.05.2016 | |
| 6 | B09 | Elevtimer | 13.05.2015 | |
| 5 | B09 | Elevtimer | 16.05.2014 | |
| 4 | B09 | Elevtimer | 25.04.2013 | |
| 3 | B09 | Elevtimer | 30.04.2012 | |
| 2 | B09 | Elevtimer | 15.04.2011 | |
| 1 | B09 | Elevtimer | 31.05.2010 | 
