| Antall: 65 |
| Kode | Tittel | Definisjon | Sist endret | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A Fellesdefinisjoner for alle deler | |||||
| A01 | Fødselsnummer | Fødselsnummer for elever, voksne, privatister og personer som har opplæring i bedrift |
08.04.2025 | ||
| A02 | Utdanningsprogram | Utdanningsløpene i den videregående opplæringen som skal fører frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse etter opplæringsloven § 5-2. |
08.04.2025 | ||
| A03 | Programområdekode | Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO Kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden. |
08.04.2025 | ||
| A04 | Fagkode | Alfanumeriske kode for et fag, modul eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig). |
08.04.2025 | ||
| A05 | Fagtype | Gruppering av fag etter Rundskriv Udir-1-2024 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.5. |
08.04.2025 | ||
| A06 | VIGO skolenummer | VIGO sitt skolenummer som benyttes i VIGO og de skoleadministrative systemene. Benyttes også i forbindelse med rapportering til SSB, Utdanningsdirektoratet, Lånekassen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Nasjonal vitnemålsdatabase). |
08.04.2025 | ||
| A07 | Organisasjonsnummer | Skolens organisasjonsnummer som ligger i enhetsregisteret. |
08.04.2025 | ||
| B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram | |||||
| B01 | Ajourholdskode | Kode for korrigering av inntaket til de videregående skolene i perioden fra siste maskinelle inntak og ut august måned (dvs. 31. august). |
08.04.2025 | ||
| B02 | Startdato på programområdet | Den dato eleven og den voksne startet på utdanningsprogrammet (vg1)/programområdet (vg2/vg3). |
08.04.2025 | ||
| B03 | Startdato på faget | Den dato eleven og den voksne startet opplæring i faget. |
08.04.2025 | ||
| B04 | Avbruddsdato på programområdet | Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten avbryter utdanningsprogrammet(vg1)/programområdet (vg2/vg3). |
08.04.2025 | ||
| B05 | Avbruddsdato på faget | Den dato eleven eller den voksne avbryter opplæringen i faget. |
08.04.2025 | ||
| B06 | Avbruddsårsak | Kode som viser årsaken til at eleven avbryter utdanningsprogrammet (vg1)/programområdet (vg2/vg3) i løpet av skoleåret. |
08.04.2025 | ||
| B07 | Fagstatus | Elevens, privatistens eller kandidatens (voksne) status på et gitt fag. |
08.04.2025 | ||
| B08 | Elevstatus | Elevens, privatistens, den voksnes, lærlingens eller lærekandidatens status på et gitt programområde. |
08.04.2025 | ||
| B09 | Elevtimer | Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter. |
08.04.2025 | ||
| B10 | Individuelt tilrettelagt opplæring | Definisjon Opplæringsloven § 11-6, første ledd. |
08.04.2025 | ||
| B11 | Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. | Elever med rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 6-5 og/eller får innføringsopplæring etter opplæringsloven § 6-6. |
08.04.2025 | ||
| B12 | Styrket opplæring i norsk og engelsk | Styrket opplæring i norsk og engelsk gjelder minoritetsspråklige elever som har behov for styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. |
08.04.2025 | ||
| B13 | Karaktertermin | Betegnelse på perioden karakteren settes |
08.04.2025 | ||
| B15 | Eksamensform | Den eksamen som gis lokal og sentralt |
08.04.2025 | ||
| B16 | FAM-kode | Kode for fagmerknad |
08.04.2025 | ||
| B17 | FAM-merknad | Fastsatt tekst for en gitt fagmerknad. |
08.04.2025 | ||
| B18 | VMM-kode | Kode for vitnemålsmerknad |
08.04.2025 | ||
| B19 | VMM-merknad | Vitnemålsmerknadsteksten |
08.04.2025 | ||
| B21 | Fullførtkode | Gir status på hvordan eleven har gjennomført et programområde ved (det normale) skoleårs slutt. |
08.04.2025 | ||
| B22 | Bevistype | Viser hvilken bevistype eleven har fått på opplæringen. |
08.04.2025 | ||
| B23 | Karakterstatus | Kode for karakterer som blir endret. |
08.04.2025 | ||
| B24 | Fravær | Føring av fravær (timer og dager) etter opplæringsforskriften § 9-53. |
08.04.2025 | ||
| B25 | Orden og oppførsel | Karakterer i orden og oppførsel etter opplæringsforskriften § 9-4. |
08.04.2025 | ||
| B26 | Karakterer og andre vurderingsuttrykk | Gyldige karakterer og andre vurderingsformer/-uttrykk jfr. skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5 og opplæringsforskriften § 9-3. |
08.04.2025 | ||
| B27 | Målform | Er elevens valgte hovedmål i norsk eller samisk. |
08.04.2025 | ||
| B28 | Realkompetansevurdert dato | Dato når kandidaten har fått godkjent realkompetansevurdering. |
08.04.2025 | ||
| C Fagopplæring | |||||
| C01 | Avgiverfylke | Det fylket som har registrert gjeldende søker, kontrakt og/eller prøve. | 10.05.2019 | ||
| C02 | Telledato | Telledato er den offisielle dato det hentes ut statistikk fra. |
08.04.2025 | ||
| C03 | Hjemstedsfylke | Fylkesnummer i forhold til personens folkeregisteradresse. |
08.04.2025 | ||
| C04 | Organisasjonsnummer | Bedriftens organisasjonsnummeret som ligger i enhetsregisteret. | 10.05.2019 | ||
| C05 | Læretid fra | Startdato på kontrakt i opplæring for personer som skal ha læretid i bedrift. Startdato skal være den dato bedriften og den som skal ha læretid er enig om at opplæring/verdiskapning i bedriften starter. |
08.04.2025 | ||
| C06 | Læretid til | Beregnet sluttdato for kontrakt om opplæring i bedrift. Blir beregnet i forhold til startdato og netto læretid. |
08.04.2025 | ||
| C07 | Avbrudd fra | Dato for når avbruddet på kontrakten om opplæring i bedrift starter. |
08.04.2025 | ||
| C08 | Avbrudd til | Dato for når avbruddet på kontrakten om opplæring i bedrift opphører. |
08.04.2025 | ||
| C10 | Kontrakt avsluttet dato | Dato for avslutning av kontrakt. |
10.05.2019 | ||
| C11 | Hevet av | Hvilken kontraktspart har ønsket/søkt om heving av kontrakt. |
08.04.2025 | ||
| C12 | Avslutningskode | Årsak til avslutning/heving av kontrakt om opplæring. |
08.04.2025 | ||
| C13 | Kontraktstype | Type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp |
08.04.2025 | ||
| C14 | Godkjentdato | Dato for fylkeskommunens godkjenning av kontrakt | 10.05.2019 | ||
| C16 | Netto læretid | Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag. |
08.04.2025 | ||
| C18 | Netto opplæringstid | Netto læretid minus verdiskapningstid |
08.04.2025 | ||
| C19 | Tilskuddsordning | Angir tilskuddstype/størrelse |
15.04.2025 | ||
| C20 | Stillingsprosent | Læretid i prosent av 100% «stilling» | 10.05.2019 | ||
| C21 | Refusjonsfylke | Det fylket som skal betale for de som har læretid i bedrift. |
08.04.2025 | ||
| C22 | Brevtype | Beskriver hvilken prøve den som har opplæring i bedrift har går opp til. |
08.04.2025 | ||
| C23 | Prøvekandidattype | Resultat av opplæringsform forut for prøve. |
08.04.2025 | ||
| C24 | Prøvenummer | Nummer på prøve per person per fylke per lærefag. | 05.05.2021 | ||
| C25 | Prøvedato | Dato for avlagt prøve | 10.05.2019 | ||
| C26 | Prøvestatus | Resultat av avlagt prøve - Praktisk prøve + teori. |
08.04.2025 | ||
| C27 | Produksjonsdato | Dato filen ble kjørt ut. |
10.05.2019 | ||
| C28 | Næringskode bedrift/skole | Bedriftens/skolens næringskode fra Enhetsregisterert | 10.05.2019 | ||
| C29 | Sektorkode bedrift/skole | Bedriftens/skolens sektorkode fra Enhetsregisteret | 10.05.2019 | ||
| C32 | Åpent avbrudd | Avbruddsdato tom 31.12.2099. |
10.05.2019 | ||
| C33 | Ønskenummer | Søkers prioritering av programområde med skole eller fagopplæring i aktuelt fylke. |
10.05.2019 | ||
| C34 | Ønskestatus | Kode for status på aktuelt ønske. |
08.04.2025 | ||
| C35 | Forslagsnummer | Forslag til bedrifter som ligger på hvert ønske. |
05.05.2021 | ||
| C36 | Forslagsstatus | Behandlingsstatus for hvert forslag. |
10.05.2019 | ||
| C37 | Kontraktsnummer | Nummer på kontrakten per person per fylke per lærekontrakt. | 05.05.2021 | ||

